Concevez votre paddock
Définissez les dimensions et regardez la clôture prendre forme, en direct. Matériel seul, fabriqué en Pologne. L'installation est chiffrée par votre partenaire local.
100 × 50 m
Surface: 0,5 ha · 0,17 ha par parcelle
Touchez une ligne de clôture pour ajouter un portail, touchez un portail pour le retirer. Touchez près d'un poteau rouge et le portail s'y accroche, un poteau au lieu de deux.
Votre paddock
Notre matériel (poteaux + jambes de force) (net)
€3 940
Notre matériel (poteaux + jambes de force) (brut)
€3 940
Poids du matériel
1 501 kg
Poteaux + jambes de force
135 + 20
Axe de clôture
400 m
Logistique: Lots : 7 · Palettes : 0 · 1,1 m de plancher (8% d'une remorque)
Niveaux de ruban
Niveaux de fil
Forme
Type de portail
Choisissez un type, puis touchez une ligne de clôture. Les portails déjà posés gardent le leur.
Matériel complet de clôture (net): €5 107 · €13/m
Matériel complet de clôture (brut): €5 107 · €13/m
Nos profilés plus tout ce dont la clôture a besoin : ruban, fil, isolateurs, quincaillerie de portail, fixations, plots. Nous les listons et les chiffrons, vous les achetez localement ; le fret est proposé séparément.
Devis
Devise
TVA
Configurations enregistrées
Rien d'enregistré pour le moment.
À partir de €9,9/m de matériel, prix final suggéré.
Matériel seul. L'installation et la livraison sont chiffrées par votre partenaire installateur local.
Se renseigner sur l'installationListe complète des composants
Quantités, poids et la règle derrière chaque chiffre. Décochez ce dont vous n'avez pas besoin, le devis suit.
Votre liste :
| Fourni | Composant | Qté | Poids |
|---|---|---|---|
| Poteau de ligne fendu 7×7×230pourquoi: par tronçon : arrondi(longueur / espacement) − 1 | 124 pcs | 1 178 kg | |
| Poteau d'angle/portail 9×9×245pourquoi: angles + extrémités de division + poteaux de portail | 11 pcs | 192,5 kg | |
| Jambe de force 7×7×155pourquoi: 1 par tronçon de clôture se terminant sur un poteau 9×9 | 20 pcs | 130,6 kg | |
| Ruban tissé SOLID, noir 6Tfacultatifpourquoi: axe 400 m × 2 niveaux × 1,1 | 880 m(commande: 900) | — | |
| Fil galvanisé ø1,2facultatifpourquoi: axe 400 m × 2 niveaux × 1,1 | 880 m(commande: 1 000) | — | |
| Isolateur ECO FI 5facultatifpourquoi: 135 poteaux × 2 niveaux de fil | 270 pcs | — | |
| Isolateur IRUANGLE (angles + divisions)facultatifpourquoi: 4 angles × 6 + 4 extrémités de division × 2 niveaux de ruban | 32 pcs | — | |
| Tendeur de ruban à cliquet SU-50facultatifpourquoi: arrondi(axe 400 m / 100) × 2 niveaux | 8 pcs | — | |
| Tendeur de filfacultatifpourquoi: 1 par niveau de fil (2) | 2 pcs | — | |
| Ressort de tension 2,5 mmfacultatifpourquoi: 3 sections × 2 niveaux de fil | 6 pcs | — | |
| Isolateur de portail ISOBAR CLASSICfacultatifpourquoi: 3 portails × 2 niveaux de fil × 2 | 12 pcs | — | |
| Kit de portail avec caoutchoucfacultatifpourquoi: 3 portails × 2 | 6 pcs | — | |
| Câble de portail bleufacultatifpourquoi: 3 portails × 5 m | 15 m | — | |
| Vis de charpente 8×160 (jambes de force)facultatifpourquoi: 20 jambes de force × 2 | 40 pcs(commande: 50) | — | |
| Vis pour isolateurs et tendeursfacultatifpourquoi: (32 isolateurs + 8 tendeurs) × 2 | 80 pcs | — | |
| Ciment sec 25 kgfacultatifpourquoi: 1 sac par poteau 9×9 (11) | 11 sac | — | |
| Gravats / granulats (remblai de poteau)facultatifpourquoi: 1 portion par poteau 9×9 et par plot de jambe de force | 31 pcs | — | |
| Panneau d'avertissementfacultatifpourquoi: 1 par mur extérieur (4) | 4 pcs | — |
Éléments optionnels
Portails en travée libre (+2 poteaux): 0 · Portails sur un poteau existant (+1 poteau): 3
Les vantaux de portail et la quincaillerie sont chiffrés séparément avec votre projet.
Votre pack de documents complet : plan, métré et protocole de réception, le tout en un seul PDF.
La marge n'est appliquée que dans le devis client ci-dessous, elle n'apparaît jamais dans notre pack de documents.
Vous voulez qu'on la parcoure ensemble ? Laissez un contact, ce n'est pas nécessaire pour utiliser la liste ci-dessus.
